Цену уточняйте
Наименование |
Артикул | |
Origo™ Mig C280 PRO 2WD В/A | 0349 312 510 | |
Origo™ Mig C280 PRO 4WD В/A | 0349 312 520 |
Наименование |
Артикул | |
Пылевой фильтр C280-C340 (стальная сетка) | 0349 302 599 | |
Трансформатор для нагревателя | 0349 302 250 | |
Держатель кабеля | 0349 303 362 | |
Датчик расхода воды | 0349 302 251 | |
Редуктор с флюксметром | 0000 973 096 |
Информация для заказа специальных версий
Наименование |
Артикул | |
Для различного напряжения (230/415-500В, 50Гц, 230/440-460В, 60Гц, 3 фазы) |
||
Origo™ Mig C280 PRO 2WD В/A | 0349 312 530 | |
Origo™ Mig C280 PRO 4WD В/A | 0349 312 540 |
Производитель | ESAB |
Спецификация | |
---|---|
Подающие ролики MIG C280 2WD / MIG C280 4WD | 2/4 |
Класс защиты | IP23 |
Масса, кг | 97 |
Инерционный предохранитель, A | 16 |
Диапазон установок, A | 30 - 280 |
Класс применения | S |
Сетевое питание, В / фаза | 400 / 3 |
Время отжига проволоки, сек. | 0 - 0,25 |
Количество ступеней регулировки напряжения | 10 |
Изменение полярности | да |
Индуктивные выходы | 2 |
Размеры, ДxШxВ, мм | 840 x 425 x 830 |
Тип катушки, Шмм/кг | 300 / 18 |
Время точечной сварки, сек | 0,2 - 2,5 |
Максимальный ток при 40°C | |
ПВ=30%, А | 280 |
ПВ=60%, А | 190 |
ПВ=100%, А | 150 |
Используемые диаметры проволоки | |
Конструкционная и нержавеющая сталь | 0,6 - 1,0 |
Порошковая проволока | 0,9-1,2 |
Aлюминий | 1,0-1,2 |