|
Технические характеристики |
|
| Тип сварного шва | Стыковой |
| Размер проволоки, мм | 3-4 |
| Двигатель подачи проволоки | A6 VEC 156:1, 4000 об./мин. |
| Макс. скорость подачи проволоки, м/мин | 4 |
| Макс. постоянный сварочный ток, А | 800 |
| Макс. переменный сварочный ток, А | 800 |
| Количество валиков в каждом слое | 2-4 |
| Производительность наплавки, кг/ч | примерно 7/16 (сварка одной проволокой/тандемом) |
| Угол наклона сопла сварочной горелки | ± 3,5° |
| Макс. глубина шва, мм | |
| Ширина шва, мм (дюймы) | 18-50 |
| Угол между проволоками | 15° |
| Расстояние между проволоками, мм | 15 (для вылета 30 мм) |
| Точность слежения по стыку, мм | ± 0,15 |
| Макс.температура изделия, °C | 300 |
| Мин. диаметр шва, мм | 500/1200 сварка одной проволокой/тандемом |
| Блок рециркуляции флюса | OPC Super |
| Емкость флюсового бункера, л | примерно 10 |
| Мин. д-р внутреннего шва Продольный, Ø мм Кольцевой, Ø мм |
1500 1500 |
| Масса, кг | 140/165 (сварка одной проволокой/тандемом) |