Системы позиционирования и слежения за стыком
Технические характеристики |
|
Напряжение питания, В | 42 |
Точность позиционирования, мм | ±0,1 |
Рабочая температура, оС | от – 15 до + 45 |
Максимальная влажность, % | 98 |
Вес блока управления, кг | 6,2 |
Вес пульта ДУ, кг | 2,7 |
Наименование |
Артикул |
Датчик GMH со щупом | 0416688880 |
Щуп с шариком на конце (L=100 мм) | 0416719001 |
Щуп для сварки газоплотных панелей | 0443328880 |
Щуп для внутреннего и внешнего угла | 0418091880 |
Щуп для сварки балок | 0443187881 |
Кронштейн датчика GMH с мини слайдером | 0416739880 |
Кронштейн датчика GMH с мини слайдером/лазер | 0821425880 |
Кронштейн датчика GMH, слайдеры/лампа/камера | 0822640880 |
Трансформатор для питания PAV/GMH, 42В | 0148636002 |
Кабель управления моторизированным слайдером | 046074588х |
Наименование |
Артикул |
Кабель сенсора GMH, 2 м | 0416749887 |
Кабель сенсора GMH, 5 м | 0416749888 |
Кабель сенсора GMH, 9 м | 0416749889 |
Кабель сенсора GMH, 19 м | 0416749880 |
Кабель сенсора GMH, 25 м | 0416749882 |
Кабель сенсора GMH, 36 м | 0416749885 |
Кабель сенсора GMH, 40 м | 0416749886 |
Наименование |
Артикул |
Блок управления PAV без контрольной панели | 0460502880 |
Блок управления PAV с контрольной панелью | 0460502881 |
Блок управления PAV с пультом ДУ | 0460697880 |
Блок управления GMH без контрольной панели | 0460503880 |
Блок управления GMH c контрольной панелью | 0460503881 |
Блок управления GMH c пультом ДУ | 0460698880 |
Система GMH с пультом ДУ (включает: базовый щуп с датчиком, комплект минислайдеров, кабель датчика 5 м) |
0460884880 |
Система GMH с контрольной панелью (включает: базовый щуп с датчиком, комплект минислайдеров, кабель датчика 5 м) | 0460884881 |